Για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, εκτός μηχανοκίνητων...
Άβαταρ μέλους
By seismic
#907554
Chris έγραψε::s_thumbsup
:inlove: :inlove:

PGA = 70.6 g → Drift = 16.46 cm | BEND = 0.1135 cm | bend_pct = 0.690% | θ = 6.63 mrad
PGA = 100 g → Drift = 23.32 cm | BEND = 0.1610 cm | bend_pct = 0.690% | θ = ?
PGA = 110 g → Drift = 25.65 cm | BEND = 0.1773 cm | bend_pct = 0.691% | θ = 10.31 mrad
PGA = 120 g → Drift = 27.99 cm | BEND = 0.1928 cm | bend_pct = 0.689% | θ = 11.24 mrad
PGA = 130 g → Drift = 30.32 cm | BEND = 0.2079 cm | bend_pct = 0.686% | θ = 12.18 mrad
PGA = 140 g → Drift = 32.60 cm | BEND = 0.2287 cm | bend_pct = 0.701% | θ = 13.10 mrad
PGA = 180 g → Drift = 41.36 cm | BEND = 0.3508 cm | bend_pct = 0.848% | θ = 16.64 mrad
Άβαταρ μέλους
By seismic
#907555
seismic έγραψε:
Chris έγραψε::s_thumbsup
:inlove: :inlove:

Από πλήρη μη γραμμική δυναμική ανάλυση πίνακας με διαφορετικές προσομοιώσεις με διαφορετικές επιταχύνσεις

PGA = 70.6 g → Drift = 16.46 cm | BEND = 0.1135 cm | bend_pct = 0.690% | θ = 6.63 mrad
PGA = 100 g → Drift = 23.32 cm | BEND = 0.1610 cm | bend_pct = 0.690% | θ = ?
PGA = 110 g → Drift = 25.65 cm | BEND = 0.1773 cm | bend_pct = 0.691% | θ = 10.31 mrad
PGA = 120 g → Drift = 27.99 cm | BEND = 0.1928 cm | bend_pct = 0.689% | θ = 11.24 mrad
PGA = 130 g → Drift = 30.32 cm | BEND = 0.2079 cm | bend_pct = 0.686% | θ = 12.18 mrad
PGA = 140 g → Drift = 32.60 cm | BEND = 0.2287 cm | bend_pct = 0.701% | θ = 13.10 mrad
PGA = 180 g → Drift = 41.36 cm | BEND = 0.3508 cm | bend_pct = 0.848% | θ = 16.64 mrad
Άβαταρ μέλους
By seismic
#907557
Chris έγραψε:Δίνε νούμερα :metalo:

Τρελάθηκαν οι κώδικες !
70.6 g: Drift 16.46 cm, BEND 0.1135 cm, bend_pct 0.690%, θ 6.63 mrad
100 g: Drift 23.32 cm, BEND 0.1610 cm, bend_pct 0.690%, θ ?
110 g: Drift 25.65 cm, BEND 0.1773 cm, bend_pct 0.691%, θ 10.31 mrad
120 g: Drift 27.99 cm, BEND 0.1928 cm, bend_pct 0.689%, θ 11.24 mrad
130 g: Drift 30.32 cm, BEND 0.2079 cm, bend_pct 0.686%, θ 12.18 mrad
140 g: Drift 32.60 cm, BEND 0.2287 cm, bend_pct 0.701%, θ 13.10 mrad
180 g: Drift 41.36 cm, BEND 0.3508 cm, bend_pct 0.848%, θ 16.64 mrad