Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Nico Rosberg Mercedes 1m12.764s - 30
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.985s 0.221s 32
3 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m13.723s 0.959s 39
4 Fernando Alonso Ferrari 1m13.742s 0.978s 30
5 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m13.811s 1.047s 28
6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m13.827s 1.063s 26
7 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m14.034s 1.270s 31
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1m14.114s 1.350s 32
9 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m14.136s 1.372s 30
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m14.197s 1.433s 27
11 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m14.434s 1.670s 31
12 Luiz Felipe Nasr Williams/Mercedes 1m14.522s 1.758s 22
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m14.678s 1.914s 33
14 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m14.902s 2.138s 24
15 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m15.109s 2.345s 23
16 Daniel Juncadella Force India/Mercedes 1m16.030s 3.266s 17
17 Jenson Button McLaren/Mercedes - - 1
18 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari - - 6FP2
1 Nico Rosberg Mercedes 1m12.123s - 36
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.336s 0.213s 36
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m12.696s 0.573s 32
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m12.956s 0.833s 24
5 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m13.035s 0.912s 31
6 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m13.099s 0.976s 27
7 Fernando Alonso Ferrari 1m13.122s 0.999s 20
8 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m13.254s 1.131s 35
9 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m13.333s 1.210s 28
10 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m13.479s 1.356s 33
11 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m13.497s 1.374s 33
12 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m13.714s 1.591s 37
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m13.882s 1.759s 32
14 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m13.902s 1.779s 25
15 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m14.204s 2.081s 36
16 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m14.209s 2.086s 31
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m17.171s 5.048s 5Κριμα γιατι μετα προβλεπεται βροχη...

http://www.autosport.com/news/report.php/id/116677
Mε την αφορμή... Πολυ τους τα χώνει δυό αγώνες τώρα. Δεν του το'χα...
http://live.drakulastream.eu/static/fre ... 69910.html
από την άλλη
WILLIAMS RACING @WilliamsRacing 31s31 seconds ago
There is a risk of rain so most teams heading out to get a time on the board #Q1 #BrazilGP #Qualifying

