22 - 4 = 18 Q1
18 - Vettel = 17
18 - 4 = 14 Q2
14 - 4 = 10 Q3
Pos Driver Car Time Gap Laps
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m39.941s - 28
2 Nico Rosberg Mercedes 1m40.233s 0.292s 32
3 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m40.319s 0.378s 27
4 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m40.887s 0.946s 33
5 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m40.987s 1.046s 29
6 Fernando Alonso Ferrari 1m41.065s 1.124s 27
7 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m41.463s 1.522s 20
8 Luiz Felipe Nasr Williams/Mercedes 1m41.545s 1.604s 19
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m41.722s 1.781s 24
10 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m41.785s 1.844s 32
11 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m41.907s 1.966s 21
12 Kimi Raikkonen Ferrari 1m41.965s 2.024s 23
13 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m42.329s 2.388s 28
14 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m42.333s 2.392s 23
15 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m42.359s 2.418s 23
16 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m42.516s 2.575s 24
17 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m42.598s 2.657s 5
18 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m43.229s 3.288s 26mikeerfol έγραψε:Μόνο αυτό σου άρεσε από τα ελεύθερα;

mikeerfol έγραψε:Ναι αλλά γιατί το παίρνει μόνο ο Κουμπής αυτό το έξτρα;
kantoniou έγραψε:mikeerfol έγραψε:Ναι αλλά γιατί το παίρνει μόνο ο Κουμπής αυτό το έξτρα;
Γιατί οδηγεί το αυτοκίνητο του Μπέμπη μήπως;;;
Geo f1 έγραψε:Στον κοσμο τους οι Μερσεντες 1 σεκ μπροστα,με 3ο ποιον αλλον...
Πάλι καλά που έχουμε τον Σαρλ να ξεκινάμε p2. Το g[…]
Παμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα επραγματα σε εκε[…]
Πήρα μια προκαθορισμένη μάζα εδάφους και, μέσω μηχ[…]