- 18 Μαρ 2016, 09:28
#234230
Practice 1, υπό βροχή:Pos. No. Driver Car Best lap Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’29.725 14
2 26 Daniil Kvyat Red Bull-TAG Heuer 1’30.146 0.421 14
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’30.875 1.150 13
4 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’31.325 1.600 8
5 33 Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari 1’31.720 1.995 14
6 6 Nico Rosberg Mercedes 1’31.814 2.089 11
7 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’33.060 3.335 118 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’33.129 3.404 16
9 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’33.370 3.645 6
10 20 Kevin Magnussen Renault 1’34.060 4.335 12
11 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’34.550 4.825 6
12 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’34.679 4.954 6
13 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’34.796 5.071 7
14 30 Jolyon Palmer Renault 1’35.477 5.752 12
15 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’37.956 8.231 6
16 94 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1’40.401 10.676 6
17 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’40.754 11.029 10
18 21 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1’41.780 12.055 8
19 88 Rio Haryanto Manor-Mercedes 1’43.372 13.647 7
20 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’43.443 13.718 6
21 5 Sebastian Vettel Ferrari 8
22 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Ferrari 3
http://www.motorsport.com/f1/news/austr ... 80247/?s=1